Оборудование для изготовления галуна православного доставляем в следующие пункты:
Абакан | Хакасия | 9 | 10 | Выдача со вскрытием до оплаты | 19,00/заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Абдрахманово | Татарстан | Нет доставки до ПВЗ | 6 | Выкуп части вложения (частичный выкуп) | 39,00/заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Абинск | Краснодарский | 9 | Нет курьерской доставки | Возврат отправления за истечением срока хранения | 50% тарифа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Авдулово | Липецкая | Нет доставки до ПВЗ | 6 | Возврат БЕЗ вскрытия в связи с отказом | 50% тарифа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Агалатово | Ленинградская | Нет доставки до ПВЗ | 4 | Возврат отправления после вскрытия и отказа получателя | 15+100% тарифа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Адамовка | Оренбургская | Нет доставки до ПВЗ | 13 | Возврат отправления после вскрытия и обнаружения брака/недовложения | 35+100% тарифа |
Адербиевка | Краснодарский | Нет доставки до ПВЗ | 9 | Возврат отправления после выкупа (для возвращаемых вложений) | 45+100% тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Адлер | Краснодарский | Нет доставки до ПВЗ | 5 | Быстрые деньги | 1.5% от наложенного платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Азнакаево | Татарстан | Нет доставки до ПВЗ | 6 | Клиентский возврат | 100% тарифа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Азов | Ростовская | 4 | Нет курьерской доставки | Упаковка брендированная (пакет) | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Айдарово | Воронежская | Нет доставки до ПВЗ | 6 | Упаковка брендированная (короб) | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Аксай | Ростовская | 4 | Нет курьерской доставки | *Исполнитель при расчете основного тарифа использует повышающие коэффициенты: |
Актюбинский | Татарстан | Нет доставки до ПВЗ | 6 | - При плотности до 40 кг включительно – наценка на тариф 60% (коэффициент 1,6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Алабушево | Московская | Нет доставки до ПВЗ | 1 | - При плотности более 40 кг до 60 кг включительно – наценка на тариф 40% (коэффициент 1,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Алапаевск | Свердловская | 6 | Нет курьерской доставки | - При плотности более 60 кг до 80 кг включительно – наценка на тариф 25% (коэффициент 1,25) |
Дизайнер Елена Березовская создала свечи с ароматами Крыма
Крупный производитель Сергей Маузер, ранее выпустивший линию свечей с ароматом бороды Санта-Клауса оценил идею Елены Березовской.
Известия-Саратов 30.11.2021 в 09:47 Источник: https://xsv.su/articles